Nuestras unidades centrales de control para unidades de integración
| Modelo de unidad de control central | MV5 ZE 301 XL | MV5 ZE 401 XL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Conexiones | ||
| Rango de voltaje operativo [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
| Frecuencia nominal [Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Corriente nominal [A]: | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
| Entradas digitales: | 24, potencial libre | 24, potencial libre |
| Salidas digitales: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
| Tensión externa aceptada para entradas digitales: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
| Hardware | ||
| Ranuras para tarjetas enchufables: |
2 |
4 |
| Interfaces: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Versión sin display: | No | No |
| Dimensiones (sin tapones): | ca. 303 x 252 x 145 mm | ca. 485 x 180 x 133 |
| Boton de encendido / apagado: | Sí | Sí |
| Versión de 19 pulgadas: | No | Sí |
| Operación / Entrada de datos: | Teclado USB | Pantalla táctil integrada / Teclado USB |
| IP54: | No | Sí |
| Comunicación | ||
| Tablero de energía, p. Ej. control de eje rotativo (opcional): | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación externa para tarjetas de comunicación (opcional): | No | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Fuente de alimentación externa para tarjetas de comunicación (opcional): | No | Sí |
| Ethernet TCP / IP (opcional): | Sí | Sí |
| Módulo de función PLC preconfigurado, p. Ej. TIA (opcional): | No | Sí |
| Tarjeta de E / S (opcional): | Sí | Sí |
| Módulo de relé de seguridad (opcional): | Sí | Sí |
| Software | ||
| Almacenamiento interno: | Suficiente para varios cientos de archivos de marcado | Suficiente para varios cientos de archivos de marcado |
| Niveles de contraseña de usuario: | Sí | Sí |
| Función de vista previa: | Sí | Sí |
| Software para PC (opcional): | Sí | Sí |
| Marcado de logotipo (opcional): | Sí | Sí |
| Código de matriz de datos (opcional): | Sí | Sí |
| Importación CSV (opcional): | Sí | Sí |
| WriteLog (opcional): | Sí | Sí |
| FTP (opcional): | Sí | Sí |
| MV5 ZE 301 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Conexiones | |
| Rango de voltaje operativo [VAC]: | 90 - 264 |
| Frecuencia nominal [Hz]: | 47 - 63 |
| Corriente nominal [A]: | Max. 1,25 |
| Entradas digitales: | 24, potencial libre |
| Salidas digitales: | 24 VDC / 0,5 A |
| Tensión externa aceptada para entradas digitales: | 24 VDC +/- 20% |
| Hardware | |
| Ranuras para tarjetas enchufables: |
2 |
| Interfaces: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Versión sin display: | No |
| Dimensiones (sin tapones): | ca. 303 x 252 x 145 mm |
| Boton de encendido / apagado: | Sí |
| Versión de 19 pulgadas: | No |
| Operación / Entrada de datos: | Teclado USB |
| IP54: | No |
| Comunicación | |
| Tablero de energía, p. Ej. control de eje rotativo (opcional): | Sí |
| Fuente de alimentación externa para tarjetas de comunicación (opcional): | No |
| Fuente de alimentación externa para tarjetas de comunicación (opcional): | No |
| Ethernet TCP / IP (opcional): | Sí |
| Módulo de función PLC preconfigurado, p. Ej. TIA (opcional): | No |
| Tarjeta de E / S (opcional): | Sí |
| Módulo de relé de seguridad (opcional): | Sí |
| Software | |
| Almacenamiento interno: | Suficiente para varios cientos de archivos de marcado |
| Niveles de contraseña de usuario: | Sí |
| Función de vista previa: | Sí |
| Software para PC (opcional): | Sí |
| Marcado de logotipo (opcional): | Sí |
| Código de matriz de datos (opcional): | Sí |
| Importación CSV (opcional): | Sí |
| WriteLog (opcional): | Sí |
| FTP (opcional): | Sí |
| MV5 ZE 401 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Conexiones | |
| Rango de voltaje operativo [VAC]: | 90 - 264 |
| Frecuencia nominal [Hz]: | 47 - 63 |
| Corriente nominal [A]: | Max. 1,25 |
| Entradas digitales: | 24, potencial libre |
| Salidas digitales: | 24 VDC / 0,5 A |
| Tensión externa aceptada para entradas digitales: | 24 VDC +/- 20% |
| Hardware | |
| Ranuras para tarjetas enchufables: |
4 |
| Interfaces: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Versión sin display: | No |
| Dimensiones (sin tapones): | ca. 485 x 180 x 133 |
| Boton de encendido / apagado: | Sí |
| Versión de 19 pulgadas: | Sí |
| Operación / Entrada de datos: | Pantalla táctil integrada / Teclado USB |
| IP54: | Sí |
| Comunicación | |
| Tablero de energía, p. Ej. control de eje rotativo (opcional): | Sí |
| Fuente de alimentación externa para tarjetas de comunicación (opcional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Fuente de alimentación externa para tarjetas de comunicación (opcional): | Sí |
| Ethernet TCP / IP (opcional): | Sí |
| Módulo de función PLC preconfigurado, p. Ej. TIA (opcional): | Sí |
| Tarjeta de E / S (opcional): | Sí |
| Módulo de relé de seguridad (opcional): | Sí |
| Software | |
| Almacenamiento interno: | Suficiente para varios cientos de archivos de marcado |
| Niveles de contraseña de usuario: | Sí |
| Función de vista previa: | Sí |
| Software para PC (opcional): | Sí |
| Marcado de logotipo (opcional): | Sí |
| Código de matriz de datos (opcional): | Sí |
| Importación CSV (opcional): | Sí |
| WriteLog (opcional): | Sí |
| FTP (opcional): | Sí |